Баки Wester WRV
Расширительные мембранные баки типа WRV предназначеы для компенсации температурного расширения теплоносителя в замкнутых системах отопления с принудительной циркуляцией. Материал корпуса - сталь с эпокиполиэфирным покрытием, материал мембраны - EPDM, материал фланца - сталь с эпоксиполиэфирным покрытием. Способ установки:
Мембраны в баках типа WRV являются заменяемыми и в моделях от 200 л снабжены держателем мембраны, к которому можно подключить манометр, реле давления или необходимо заклушить. Заводское исполнение: заполнены азотом давлением 1,5 бар (баки объемом 8-500 л) и давлением 4,0 бар (баки объемом 750-10 000 л). Баки окрашены в красный цвет. |
|||||
Тип WRV |
Объем, л |
Диаметр, мм |
Высота, мм |
Вес, кг |
Подключение |
WRV-8 | 8 | 200 | 311 | 1,55 | 3/4" |
WRV-12 | 12 | 280 | 307 | 2,10 | 3/4" |
WRV-18 | 18 | 280 | 402 | 2,80 | 3/4" |
WRV-24 | 24 | 280 | 504 | 4,25 | 3/4" |
WRV-35 | 35 | 365 | 453 | 5,95 | 3/4" |
WRV-50 | 50 | 365 | 555 | 7,75 | 3/4" |
WRV-80 | 80 | 410 | 690 | 11,15 | 3/4" |
WRV-100 | 100 | 495 | 680 | 13,25 | 1" |
WRV-150 | 150 | 495 | 960 | 17,20 | 1" |
WRV-200 (top) | 200 | 580 | 1120 | 32,40 | 1 1/4" |
WRV-300 (top) | 300 | 660 | 1170 | 40,30 | 1 1/4" |
WRV-500 (top) | 500 | 780 | 1390 | 55,50 | 1 1/4" |
WRV-750 | 750 | 800 | 1850 | 130,00 | 2" |
WRV-1000 | 1 000 | 800 | 2180 | 165,00 | 2" |
WRV-1500 | 1 500 | 960 | 2380 | 240,00 | 2" |
WRV-2000 | 2 000 | 1100 | 2520 | 375,00 | 2" |
WRV-2500 | 2 500 | 1200 | 2800 | 307,00 | 2" |
WRV-3000 | 3 000 | 1200 | 2800 | 550,00 | 2 1/2" |
WRV-4000 | 4 000 | 1450 | 3100 | 655,00 | 3" |
WRV-5000 | 5 000 | 1450 | 3720 | 830,00 | 3" |
WRV-10000 | 10 000 | 1600 | 5750 | 1920,00 | DN100 |
Подробная информация представлена в техническом каталоге Мембранные баки Wester |