Каталог товаров
Контакты

Для связи с сотрудниками нашей компании, напишите или позвоните:

+7-343-268-85-85

+7-912-268-85-85

info@teploprof.su

620142 г. Екатеринбург,

ул. Чайковского, 11,

офис 418

Схема проезда

Обратная связь
Главная Каталог Грувлочные соединения Хомут-седелка грувлочная

Хомут-седелка грувлочная

Хомут-седелка грувлочная - Чугунные трубы SML и фитинги Екатеринбург | Теплопроф

Грувлочная хомут-седелка позволяет осуществить врезку в трубопровод, предварительно подготовив в нем соответствующее отверстие. Врезаемая труба подключается к отводу при помощи соединительной грувлочной муфты.

Номиналь-ный диаметр DN, мм

Наружный диаметр трубы D, мм

Рабочее давле-ние, бар

Диаметр отверстия в трубе, мм

Размер болтов, мм

Момент затяжки болтов, Нм

50x32 60,3x42,4 20,7 45 М10х57 40-60
50x40 60,3x48,3 20,7 45 М10х57 40-60
65x32 76,1x42,4 20,7 51 М12х70 110-135
65x40 76,1x48,3 20,7 51 М12х70 110-135
80x32 88,9x42,4 20,7 51 М12х76 110-135
80x40 88,9x48,3 20,7 51 М12х76 110-135
80x50 88,9x60,3 20,7 64 М12х76 110-135
100x32 108,0x42,4 20,7 51 М12х76 110-135
100x40 108,0x48,3 20,7 51 М12х76 110-135
100x50 108,0x60,3 20,7 64 М12х76 110-135
100x65 108,0x76,1 20,7 70 М12х76 110-135
100x80 108,0x88,9 20,7 89 М12х76 110-135
100x32 114,3x42,4 20,7 51 М12х76 110-135
100x40 114,3x48,3 20,7 51 М12х76 110-135
100x50 114,3x60,3 20,7 64 М12х76 110-135
100x65 114,3x76,1 20,7 70 М12х76 110-135
100x80 114,3x88,9 20,7 89 М12х76 110-135
125x50 133,0x60,3 20,7 64 M16x85 135-175
125x65 133,0x76,1 20,7 70 M16x85 135-175
125x80 133,0x88,9 20,7 89 M16x85 135-175
125x50   139,7x60,3 20,7 64  M16x85 135-175
125x65 139,7x76,1 20,7 70  M16x85 135-175
125x80 139,7x88,9 20,7 89 M16x85 135-175
150x32 159,0x42,4 20,7 51 M16x108 135-175
150x40 159,0x48,3 20,7 51 M16x108 135-175
150x50 159,0x60,3 20,7 64 M16x108 135-175
150x65 159,0x76,1 20,7 70 M16x108 135-175
150x80 159,0x88,9 20,7 89 M16x108 135-175
150x100 159,0x108,0 20,7 108 M16x108 135-175
150x100 159,0x114,3 20,7 114 M16x108 135-175
150x32 168,3x42,4 20,7 51 M16x108 135-175
150x40 168,3x48,3 20,7 51 M16x108 135-175
150x50 168,3x60,3 20,7 64 M16x108 135-175
150x65 168,3x76,1 20,7 70 M16x108 135-175
150x80 168,3x88,9 20,7 89 M16x108 135-175
150x100 168,3x114,3 20,7 114 M16x108 135-175
200x65 219,1x76,1 20,7 70 M20x115 175-245
200x80 219,1x88,9 20,7 89 M20x115 175-245
200x100 219,1x108,0 20,7 108 M20x115 175-245
200x100 219,1x114,3 20,7 114 M20x115 175-245
           
Конструкция и материалыПодбор фитингаРазмерыМонтаж соединения

Корпус: высокопрочный чугун с шаровидным графитом (ВЧШГ);
Уплотнение: EPDM;
Болты и гайки: сталь, гальваническое цинкование, резьба метрическая;
Рабочая температура: от -34 ºС до +110 ºС;
Область применения: системы водоснабжения, пожаротушения, отопления, охлаждения, подачи сжатого воздуха, технологические системы предприятий;
Разрешения: FM, UL, VdS, CNBOP, ГОСТ.
Политика конфиденциальности
Данный сайт использует файлы cookie и прочие похожие технологии. В том числе, мы обрабатываем Ваш IP-адрес для определения региона местоположения. Используя данный сайт, вы подтверждаете свое согласие с политикой конфиденциальности сайта.
OK