Фланец накидной грувлочный
Фланец накидной позволяет организовать фланцевое соединение на стальной трубе для присоединения фланцевой запорной и регулирующей арматуры, насосного и прочего оборудования.
Фланец накидной устанавливается на трубу с накатанным желобом без применения соединительной грувлочной муфты.
Номинальный диаметр DN, мм |
Наружный диаметр трубы D, мм |
Рабочее давление фланца, бар |
Размер болтов, мм | Момент затяжки, Нм |
40 | 48,3 | 16 | М10х50 | 40-60 |
50 | 60,3 | 16 | М10х50 | 40-60 |
65 | 76,1 | 16 | М10х50 | 40-60 |
80 | 88,9 | 16 | М10х50 | 40-60 |
100 | 108,0 | 16 | М10х50 | 40-60 |
100 | 114,3 | 16 | М10х50 | 40-60 |
125 | 139,7 | 16 | М12х65 | 110-135 |
150 | 159,0 | 16 | М12х65 | 110-135 |
150 | 168,3 | 16 | М12х65 | 110-135 |
200 | 219,1 | 16 | М10х70 | 40-60 |
250 | 273,0 | 16 | М10х70 | 40-60 |
Конструкция и материалыПодбор фитингаРазмерыМонтаж соединения
Корпус: | высокопрочный чугун с шаровидным графитом (ВЧШГ); |
Уплотнение: | EPDM; |
Болты и гайки: | сталь, гальваническое цинкование, резьба метрическая; |
Рабочая температура: | от -34ºС до +110ºС; |
Область применения: | системы водоснабжения, пожаротушения, отопления, охлаждения, подачи сжатого воздуха, технологические системы предприятий; |
Разрешения: | FM, UL, VdS, CNBOP, ГОСТ. |
Номиналь-ный диаметр DN, мм | Наружный диаметр трубы, мм | Допуски по наружному диаметру трубы, мм | Допустимый диапазон по наружному диаметру*, мм | Минималь-ная толщина стенки трубы*, мм | ГОСТ 3262-75 (наружный диаметр х толщина стенки, мм) |
ГОСТ 10704-91 (наружный диаметр х толщина стенки, мм) |
Приемлемый для муфт ГОСТ на трубы |
25 | 33,7 | +0,33/-0,33 | 33,4-34,0 | 1,65 | 33,5 х 2,8 | 32,0 х 2,2 | 3262-75 |
32 | 42,4 | +0,41/-0,41 | 42,0-42,81 | 1,65 | 42,3 х 2,8 | 40,0 х 2,2 | 3262-75 |
40 | 48,3 | +0,48/-0,48 | 47,8-48,8 | 1,65 | 48,0 х 3,0 | 45,0 х 2,2 | 3262-75 |
50 | 60,3 | +0,61/-0,61 | 59,7-60,9 | 1,65 | 60,0 х 3,0 | 57,0 х 2,5 | 3262-75 |
65 | 76,1 | +0,76/-0,76 | 75,3-76,9 | 2,11 | 75,5 х 3,2 | 76,0 х 2,8 | 10704-91 |
80 | 88,9 | +0,89/-0,89 | 88,1-89,8 | 2,11 | 88,5 х 3,5 | 89,0 х 2,8 | 10704-91 |
100 | 108,0 | +1,09/-1,09 | 106,9-109,1 | 2,11 | - | 108,0 х 2,8 | 10704-91 |
100 | 108,0 | +1,09/-1,09 | 106,9-109,1 | 2,11 | - | 108,0 х 3,0 | 10704-91 |
100 | 114,3 | +1,14/-0,79 | 113,5-115,4 | 2,11 | - | 114,0 х 2,8 | 10704-91 |
100 | 114,3 | +1,14/-0,79 | 113,5-115,4 | 2,11 | 114,0 х 4,0 | 114,0 х 3,0 | 10704-91 |
125 | 133,0 | +1,35/-0,79 | 132,2-134,4 | 2,77 | - | 133,0 х 3,2 | 10704-91 |
125 | 133,0 | +1,35/-0,79 | 132,2-134,4 | 2,77 | - | 133,0 х 3,5 | 10704-91 |
125 | 139,7 | +1,42/-0,79 | 138,9-141,1 | 2,77 | - | 140,0 х 3,2 | 10704-91 |
125 | 141,3 | +1,42/-0,79 | 140,5-142,7 | 2,77 | 140,0 х 4,0 | 140,0 х 3,2 | 10704-91 |
150 | 159,0 | +1,60/-0,79 | 158,2-160,6 | 2,77 | - | 159,0 х 3,2 | 10704-91 |
150 | 159,0 | +1,60/-0,79 | 158,2-160,6 | 2,77 | - | 159,0 х 4,0 | 10704-91 |
150 | 165,1 | +1,60/-0,79 | 164,3-166,7 | 2,77 | 165,4,0 | - | 3265-75 |
150 | 168,3 | +1,60/-0,79 | 167,5-169,9 | 2,77 | - | - | - |
200 | 219,1 | +1,60/-0,79 | 218,3-220,7 | 2,77 | - | 219,0 х 4,0 | 10704-91 |
250 | 273,0 | +1,60/-0,79 | 272,2-277,6 | 3,40 | - | 273 х 6,0 | 10704-91 |
300 | 323,9 | +1,60/-0,79 | 323,1-325,5 | 3,96 | - | 325 х 6,0 | 10704-91 |
Примечания: | |||||||
|
Фланец накидной | Номинальный диаметр DN, мм | Размеры, мм | ||||
A | B | C | D | E | ||
40 | 195 | 18,5 | 150 | 110 | 45,4 | |
50 | 220 | 18,5 | 165 | 125 | 57,5 | |
65 | 235 | 18,5 | 185 | 145 | 72,7 | |
80 | 255 | 18,5 | 195 | 160 | 85,5 | |
100 | 279 | 18,5 | 224 | 180 | 110,5 | |
125 | 320 | 23,0 | 250 | 210 | 135,5 | |
150 | 346 | 24,0 | 280 | 240 | 164,3 | |
200 | 414,3 | 30 | 340 | 295 | 214,9 | |
250 | 480 | 25,5 | 405 | 355 | 268,9 |
Геометрические размеры и допустимые отклонения при накатке желобков на трубах для грувлочного соединения |
|||||||
DN | O.D. |
A +0,76/-0,76 |
B +0,76/-0,76 |
C | Допустимое отклонение D | ||
25 | 33,7 | 15,88 | 17,40 | 1,60 | 30,23 | -0,38 | |
32 | 42,4 | 15,88 | 17,40 | 1,60 | 38,99 | -0,38 | |
40 | 48,3 | 15,88 | 17,40 | 1,60 | 45,09 | -0,38 | |
50 | 60,3 | 15,88 | 8,74 | 1,60 | 57,15 | -0,38 | |
65 | 76,1 | 15,88 | 8,74 | 1,98 | 72,26 | -0,46 | |
80 | 88,9 | 15,88 | 8,74 | 1,98 | 84,94 | -0,46 | |
100 | 108,0 | 15,88 | 8,74 | 2,11 | 103,73 | -0,51 | |
100 | 114,3 | 15,88 | 8,74 | 2,11 | 110,08 | -0,51 | |
125 | 133,0 | 15,88 | 8,74 | 2,11 | 129,13 | -0,51 | |
125 | 139,7 | 15,88 | 8,74 | 2,11 | 135,48 | -0,51 | |
125 | 141,3 | 15,88 | 8,74 | 2,13 | 137,03 | -0,56 | |
150 | 159,0 | 15,88 | 8,74 | 2,16 | 154,50 | -0,56 | |
150 | 165,1 | 15,88 | 8,74 | 2,16 | 160,90 | -0,56 | |
150 | 168,3 | 15,88 | 8,74 | 2,16 | 163,96 | -0,56 | |
200 | 219,1 | 19,05 | 11,91 | 2,34 | 214,40 | -0,64 | |
250 | 273,0 | 19,05 | 11,91 | 2,39 | 268,28 | -0,69 | |
300 | 323,9 | 19,05 | 11,91 | 2,77 | 318,26 | -0,76 | |
1. Подготовка трубы | 2. Нанесение смазки | 3. Установка уплотнения |
Проверьте правильность размеров желобка на конце трубы и убедитесь, в отсутствии вмятин и выступов, которые могут помешать правильному уплотнению. | Проверьте целостность уплотнительного кольца. Нанесите тонкий слой силиконовой смазки на наружную поверхность трубы и уплотнительную кромку кольца. | Наденьте кольцо на трубу, убедившись, что кромка кольца не нависает над концом трубы. |
4. Установка адаптера | 5. Затяжка болтов | 6. Подключение ответного фланца |
Выкрутите болты с гайками. Установите оба сегмента адаптера на прокладку. Убедитесь, что выступы корпуса адаптера попали в желобок. Закрутите болты гайки от руки. | Равномерно затяните болты с требуемым усилием (см. момент затяжки для каждого типоразмера адаптера). | Присоедините ответный фланец. |