Тройники Smart SML
Чугунные тройники SML позволяют организовать врезку в магистраль подводящих трубопроводов либо поэтажных подводок в общий стояк, а также устройство прочисток на горизонтальных участках канализационной сети.
Особо важным моментом в системе "стояк-горизонтальная подводка" является угол входа потока в стояк. В целях обеспечения оптимального гидравлического режима угол входа у тройников 88° выполнен под 45° по направлению потока.
Тройник 45º |
Диаметр внутренний DN, мм |
Х1, мм |
Х2, мм |
Х3, мм |
L, мм |
Вес, кг |
Артикул |
|
50 х 50 | 50 | 135 | 135 | 185 | 1,4 | 55050 |
70 х 50 | 40 | 150 | 150 | 190 | 1,6 | 57050 | |
70 х 70 | 55 | 160 | 160 | 215 | 2,1 | 57070 | |
80 х 50 | 45 | 135 | 135 | 180 | 1,6 | 58050 | |
80 х 80 | 60 | 155 | 155 | 215 | 2,3 | 58080 | |
100 х 50 | 35 | 165 | 165 | 200 | 2,3 | 51050 | |
100 х 70 | 50 | 185 | 185 | 235 | 3,0 | 51070 | |
100 х 80 | 50 | 170 | 170 | 220 | 3,0 | 51080 | |
100 х 100 | 70 | 205 | 205 | 275 | 4,4 | 51010 | |
125 х 50 | 20 | 185 | 185 | 205 | 3,2 | 51250 | |
125 х 70 | 40 | 200 | 200 | 240 | 4,0 | 51270 | |
125 х 80 | 51 | 189 | 189 | 240 | 4,4 | 51280 | |
125 х 100 | 60 | 220 | 220 | 280 | 5,0 | 51210 | |
125 х 125 | 80 | 240 | 240 | 320 | 6,1 | 51212 | |
150 х 70 | 30 | 215 | 215 | 245 | 5,3 | 51570 | |
150 х 80 | 115 | 140 | 105 | 220 | 5,3 | 51580 | |
150 х 100 | 55 | 240 | 240 | 295 | 6,5 | 51510 | |
150 х 125 | 70 | 255 | 255 | 325 | 7,2 | 51512 | |
150 х 150 | 90 | 265 | 265 | 355 | 8,3 | 51515 | |
200 х 70 | 15 | 235 | 240 | 250 | 8,1 | 52070 | |
200 х 80 | 15 | 240 | 240 | 255 | 8,5 | 52080 | |
200 х 100 | 40 | 265 | 265 | 305 | 13,3 | 52010 | |
200 х 125 | 55 | 280 | 280 | 335 | 11,6 | 52012 | |
200 х 150 | 75 | 300 | 300 | 375 | 13,3 | 52015 | |
200 х 200 | 115 | 340 | 340 | 455 | 17,2 | 52020 | |
250 х 100 | 15 | 310 | 310 | 325 | 13,6 | 52510 | |
250 х 125 | 35 | 335 | 335 | 370 | 16,3 | 52512 | |
250 х 150 | 55 | 350 | 350 | 405 | 20,2 | 52515 | |
250 х 200 | 90 | 385 | 385 | 475 | 20,4 | 52520 | |
250 х 250 | 130 | 430 | 430 | 560 | 31,5 | 52525 | |
300 х 100 | 5 | 345 | 345 | 350 | 22,0 | 53010 | |
300 х 125 | 15 | 360 | 360 | 375 | 21,0 | 53012 | |
300 х 150 | 35 | 380 | 380 | 415 | 26,9 | 53015 | |
300 х 200 | 70 | 440 | 415 | 485 | 30,0 | 53020 | |
300 х 250 | 115 | 465 | 465 | 580 | 36,9 | 53025 | |
300 х 300 | 155 | 505 | 505 | 660 | 48,2 | 53030 |
Тройник 88º |
Диаметр внутренний DN, мм |
Х1, мм |
Х2, мм |
Х3, мм |
L, мм |
Вес, кг |
Артикул |
|
50 х 50 | 79 | 80 | 66 | 145 | 1,1 | 35050 |
70 х 50 | 83 | 90 | 72 | 155 | 1,3 | 37050 | |
70 х 70 | 97 | 95 | 83 | 180 | 1,7 | 37070 | |
80 х 50 | 85 | 90 | 75 | 160 | 1,4 | 38050 | |
80 х 80 | 95 | 95 | 85 | 180 | 1,8 | 38080 | |
100 х 50 | 94 | 105 | 76 | 170 | 2,1 | 31050 | |
100 х 70 | 102 | 110 | 88 | 190 | 2,4 | 31070 | |
100 х 80 | 100 | 110 | 90 | 190 | 2,2 | 31080 | |
100 х 100 | 115 | 115 | 105 | 220 | 2,9 | 31010 | |
125 х 50 | 98 | 120 | 82 | 180 | 3,0 | 31250 | |
125 х 70 | 107 | 125 | 93 | 200 | 3,6 | 31270 | |
125 х 80 | 105 | 125 | 100 | 205 | 3,4 | 31280 | |
125 х 100 | 125 | 130 | 110 | 235 | 4,0 | 31210 | |
125 х 125 | 137 | 135 | 123 | 260 | 4,6 | 31212 | |
150 х 50 | 100 | 140 | 100 | 200 | 4,4 | 31550 | |
150 х 100 | 130 | 145 | 115 | 245 | 4,7 | 31510 | |
150 х 125 | 147 | 150 | 128 | 275 | 6,2 | 31512 | |
150 х 150 | 158 | 155 | 142 | 300 | 6,9 | 31515 | |
200 х 100 | 145 | 175 | 125 | 270 | 7,5 | 32010 |
![]() |